prezzi std. app.1
(2-3 pers.)
app.2
(4-5 pers.)
app.3
(2-3 pers.)
app.4
(2-3 pers.)
app.5
(4-6 pers.)
30.07.22 - 26.08.22 55,00 90,00 55,00 55,00 90,00
26.08.22 - 23.09.22 50,00 80,00 50,00 50,00 85,00
23.09.22 - 25.11.22 50,00 80,00 50,00 50,00 85,00
26.11.22 - 23.12.22 55,00 85,00 55,00 55,00 85,00
24.12.22 - 06.01.23 60,00 95,00 60,00 60,00 95,00
07.01.23 - 27.01.23 55,00 85,00 55,00 55,00 85,00
28.01.23 - 17.03.23 60,00 95,00 60,00 60,00 95,00
18.03.23 - 28.04.23 55,00 85,00 55,00 55,00 85,00
29.04.23 - 30.06.23 55,00 85,00 55,00 55,00 85,00
01.07.23 - 28.07.23 55,00 85,00 55,00 55,00 85,00
Tutti i prezzi in Euro per appartamento e giorno; Supplementi in Euro per persona e giorno
app.1, 3, 4: supplemento per terza persona:
15,00€
app.5: supplemento per quinta persona:
15,00€
app.2: supplemento per quinta persona:
15,00€
app.5: supplemento per sesta persona:
15,00€

Supplemento per soggiorni di breve durata fino a 2 giorni: 5,00€/persona e giorno
Pulizia finale: da 25,00€ a 35,00€

Garage per la macchina 5,00€ per giorno

Lavatrive a pagamento

Biancheria da letto e asciugamani inclusi

L'imposta di soggiorno per persone oltre i 14 anni (per persona/pernottamento) NON θ inclusa nel prezzo: 1,35€ (dal 01/01/2023 => 1,75€)